• Dames 3

  • Trainingschema

    Dag Tijd Kleedkamer
    Woensdag 18:45u - 20:15u Kleedkamer 1
  • Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslag1e set2e set3e set4e set5e set
    16 MarPSC DS 2 - SV Halle DS 3 3-1 26-24 25-21 23-25 25-20
    09 MarSV Halle DS 3 - SV Loil DS 4 2-3 25-22 16-25 14-25 25-21 10-15
    29 Feb5000D3I BJ donderdag 29 februari 20:30 Lentemorgen Lentemorgen 3 6903CT Zevenaar
    17 FebSV Halle DS 3 - PSC DS 2 3-1 25-20 20-25 25-11 25-18
    10 FebSV Halle DS 3 - DIOS DS 4 3-1 27-25 25-20 25-18 22-25
    03 FebSmash '68-SCM DS 1 - SV Halle DS 3 3-1 17-25 25-15 25-23 25-16
    27 JanLIVO DS 6 - SV Halle DS 3 4-0 25-19 25-12 25-23 25-16
    20 JanSV Halle DS 3 - Labyellov DS 3 1-3 24-26 23-25 25-18 22-25
    11 Jan5000D3I BJ donderdag 11 januari 20:30 Lentemorgen Lentemorgen 3 6903CT Zevenaar
    16 DecSV Halle DS 3 - WIK Steenderen DS 5 1-3 25-23 25-27 20-25 26-28
  • Programma
    WedstrijdDatumTijd
    Labyellov DS 4 - SV Halle DS 3
    WIK Steenderen DS 5 - SV Halle DS 3 zaterdag 6 april 16:00
    SV Halle DS 3 - Focus DS 7 zaterdag 13 april 14:00
  • Standen
    #TeamWedstrijdenPunten
    1ACE'19 DS 21566
    2Focus DS 61346
    3SV Loil DS 31344
    4Rensa Family Orion DS 51541
    5Halley DS 61430
    6Bovo DS 41226
    7KSV DS 41526
    8SV Halle DS 21425
    9Volga DS 6136 . Heva VCV 'Topklimaat in Volleybal' DS 5