Op 25 juni jongstleden heeft de 1e editie van de SV Halle hardloop wedstrijd plaats gevonden. Er verschenen maar liefst 35 deelnemers op 3 verschillende afstanden (2 kilometer, 5 kilometer en 10 kilometer) aan de start.
In onderstaande overzichten zijn de eind tijden per deelnemer per afstand opgenomen.
2 kilometer
Startnummer | Naam | Tijd |
2 | Dani van Lier | 10.44 |
3 | Tim Leferink | 10.45 |
4 | Evi Leferink | 13.53 |
35 | Wieke Wolsink | 13.54 |
1 | Femke Stevens | 13.57 |
5 kilometer
Startnummer | Naam | Tijd |
16 | Herman Domhof | 18.27 |
21 | Tim Klein Gunnewiek | 18.35 |
17 | Remi Slotman | 20.45 |
8 | Ole Bekker | 21.13 |
22 | Eva Groot Kormelink | 22.01 |
23 | Rob Schuurman | 22.42 |
34 | Ronnie Ligtenbarg | 24.23 |
19 | Loeka Janssen | 26.56 |
18 | Finn Groot Nibbelink | 26.57 |
13 | Kayd Alkema | 26.59 |
7 | Sil Rougoor | 29.16 |
6 | Simone Vossers | 29.18 |
33 | Jeroen Gerritsen | 31.36 |
11 | Karlijn Berendsen | 32.19 |
12 | Veerle Steketee | 32.19 |
14 | Jop Hitpass | 32.49 |
15 | Zepp Groot Nibbelink | 32.49 |
20 | Loes Wopereis | 34.15 |
5 | Nienke Wolsink - Buunk | 34.17 |
9 | Julia Looman | 43.37 |
10 | Isa Hitpass | 43.37 |
10 kilometer
Startnummer | Naam | Tijd |
32 | Sem Groot Nibbelink | 47.18 |
24 | Patrick Groot Nibbelink | 47.26 |
31 | Roel klein Hesselink | 51.33 |
30 | Annelies Wesselink | 53.14 |
28 | Carl Domhof | 53.20 |
27 | Boukje Heusinkveld - Garretsen | 57.36 |
26 | Dorette Janssen - Lovink | 59.32 |
25 | Roland Voskamp | 1.02.33 |
29 | Jonathan de Gee | 1.02.33 |
Alle deelnemers gefeliciteerd met jullie prachtige prestatie!
Voor elke activiteit hebben we vrijwilligers nodig, langs deze weg hartelijke dank aan Diny Schieven, Henk Schieven, Dave Schieven, Ruud Heusinkveld, Aalt van 't Pad en Stijn Wolsink voor jullie inspanningen!!