Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HMC '17 45+1 |
Accommodatienaam | Longa'30 sportcomplex |
Adres | Raadhuisstraat 18 |
Plaats | 7131CM LICHTENVOORDE |
Telefoonnummer | 0544-372377 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Halle 45+1 | |
Thuis gewonnen | 9 | |
Uit gewonnen | 9 | |
% gewonnen | 23% | |
% thuis gewonnen | 21% | |
% uit gewonnen | 25% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chevalking, Bert Jan | Teamspeler | |
Hofs, Andre | Teamspeler | |
Wolsink, Bertus | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.