Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Halle 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meisterskamp |
Adres | Roggestraat 50 |
Plaats | 7025AP HALLE |
Telefoonnummer | 0314-631632 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A. (Ard) Burghardt | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HMC '17 3 - Halle 3 | 9 nov. 2008 | 8 - 2 |
Halle 3 - HMC '17 3 | 19 apr. 2009 | 1 - 4 |
Halle 3 - HMC '17 3 | 10 sep. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Halle 3 | HMC '17 3 |
Thuis gewonnen | 77 | 65 |
Uit gewonnen | 50 | 52 |
% gewonnen | 32% | 36% |
% thuis gewonnen | 39% | 40% |
% uit gewonnen | 26% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomkamp, Wilco | Teamspeler | |
Bruil, Boris | Teamspeler | |
Bruil, Henk | Technische staf | Trainer/coach |
Buunk, Jeroen | Teamspeler | |
Buunk, Mark | Teamspeler | |
Gee, Jonathan | Teamspeler | |
Horst, Harmen ter | Teamspeler | |
Janssen, Robert | Teamspeler | |
Jolink, Jurgen | Teamspeler | |
Mokkink, Heinze | Teamspeler | |
Otten, Erik | Teamspeler | |
Otten, Herbert | Teamspeler | |
Schuurman, Gerwin | Teamspeler | |
Van der Werff, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronkhorst, Dennis van | Teamspeler | |
Have, Frank ten | Teamspeler | |
Have, Klaas ten | Teamspeler | |
Ikink, Joery | Teamspeler | |
Klein Nienhuis, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Krabben, Bjorn | Teamspeler | |
Visschers, Bart | Teamspeler | |
Visschers, Bart | Overige staf | Teammanager |
Wolters, Roel | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.