Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Halle JO10-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Meisterskamp |
Adres | Roggestraat 50 |
Plaats | 7025AP HALLE |
Telefoonnummer | 0314-631632 |
Route | Open routeplanner |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
HItpass, Christiaan | Technische staf | |
Klein Gotink, Rayen | Teamspeler | |
Steintjes, Joey | Teamspeler | |
Susebeek, Rosa | Teamspeler | |
Zand, Abe van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bisselink, Boaz | Teamspeler | |
Kock, Jasper | Technische staf | |
Nieling, Vera | Technische staf | |
Splitthoff, Loek | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.