Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Halle 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meisterskamp |
Adres | Roggestraat 50 |
Plaats | 7025AP HALLE |
Telefoonnummer | 0314-631632 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ronnie) Wesselink | Scheidsrechter |
H.W. (Henk) Berkelder | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Westendorp 2 - Halle 3 | 3 apr. 2010 | 3 - 1 |
Halle 3 - Westendorp 2 | 16 mei 2010 | 4 - 2 |
Halle 3 - Westendorp 2 | 2 okt. 2011 | 1 - 2 |
Westendorp 2 - Halle 3 | 11 mrt. 2012 | 6 - 1 |
Westendorp 2 - Halle 3 | 11 dec. 2016 | 6 - 5 |
Halle 3 - Westendorp 2 | 14 mei 2017 | 5 - 2 |
Halle 3 - Westendorp 2 | 31 okt. 2021 | 0 - 4 |
Westendorp 2 - Halle 3 | 6 mrt. 2022 | 2 - 1 |
Westendorp 2 - Halle 3 | 4 dec. 2022 | 4 - 1 |
Halle 3 - Westendorp 2 | 21 mei 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Halle 3 | Westendorp 2 |
Thuis gewonnen | 73 | 104 |
Uit gewonnen | 48 | 79 |
% gewonnen | 32% | 46% |
% thuis gewonnen | 38% | 53% |
% uit gewonnen | 25% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomkamp, Wilco | Teamspeler | |
Bruil, Boris | Teamspeler | |
Bruil, Henk | Technische staf | Trainer/coach |
Buunk, Jeroen | Teamspeler | |
Buunk, Mark | Teamspeler | |
Gee, Jonathan | Teamspeler | |
Horst, Harmen ter | Teamspeler | |
Jansen, Hielke | Teamspeler | |
Janssen, Robert | Teamspeler | |
Jolink, Jurgen | Teamspeler | |
Karnebeek, Jasper | Teamspeler | |
Mokkink, Heinze | Teamspeler | |
Otten, Erik | Teamspeler | |
Otten, Herbert | Teamspeler | |
Pad, Aalt van 't | Teamspeler | |
Schieven, Dave | Teamspeler | |
Schuurman, Gerwin | Teamspeler | |
Steketee, Robert | Teamspeler | |
Van der Werff, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bel, William | Teamspeler | |
Beunk, Jelle | Technische staf | Trainer/coach |
Beunk, Jelle | Teamspeler | |
Borkes, Bas | Teamspeler | |
Brinke, Sil ten | Teamspeler | |
Embden, Mark | Teamspeler | |
Heijstek, Koen | Teamspeler | |
Hendriksen, Mark | Teamspeler | |
Hoefman, Matthijs | Teamspeler | |
Holtslag, Matthijs | Teamspeler | |
Jansen, Jarno | Teamspeler | |
Kruisselbrink, Jelmer | Teamspeler | |
Linden, Cas van der | Teamspeler | |
Mijnen, Mirjam | Overige staf | Teammanager |
Scheers, Mark | Teamspeler | |
Schieven, Tico | Teamspeler | |
Schot, Digo | Teamspeler | |
Smeitink, Frank | Teamspeler | |
Smeitink, Ronald | Teamspeler | |
Tieleman, Remco | Teamspeler | |
Weijkamp, Joey | Teamspeler | |
Wolsink, Mark | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.