Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Halle 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meisterskamp |
Adres | Roggestraat 50 |
Plaats | 7025AP HALLE |
Telefoonnummer | 0314-631632 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A. (Ard) Burghardt | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SP Silvolde 4 - Halle 3 | 26 aug. 2007 | 5 - 4 |
Halle 3 - SP Silvolde 4 | 10 apr. 2023 | 4 - 1 |
SP Silvolde 4 - Halle 3 | 14 mei 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Halle 3 | SP Silvolde 4 |
Thuis gewonnen | 77 | 78 |
Uit gewonnen | 50 | 67 |
% gewonnen | 32% | 37% |
% thuis gewonnen | 39% | 39% |
% uit gewonnen | 26% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomkamp, Wilco | Teamspeler | |
Bruil, Boris | Teamspeler | |
Bruil, Henk | Technische staf | Trainer/coach |
Buunk, Jeroen | Teamspeler | |
Buunk, Mark | Teamspeler | |
Gee, Jonathan | Teamspeler | |
Horst, Harmen ter | Teamspeler | |
Janssen, Robert | Teamspeler | |
Jolink, Jurgen | Teamspeler | |
Mokkink, Heinze | Teamspeler | |
Otten, Erik | Teamspeler | |
Otten, Herbert | Teamspeler | |
Schuurman, Gerwin | Teamspeler | |
Van der Werff, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie