Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Halle 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meisterskamp |
Adres | Roggestraat 50 |
Plaats | 7025AP HALLE |
Telefoonnummer | 0314-631632 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SP Silvolde 4 - Halle 3 | 26 aug. 2007 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Halle 3 | SP Silvolde 4 |
Thuis gewonnen | 72 | 75 |
Uit gewonnen | 45 | 66 |
% gewonnen | 32% | 37% |
% thuis gewonnen | 39% | 39% |
% uit gewonnen | 25% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomkamp, Wilco | Teamspeler | |
Bruil, Boris | Teamspeler | |
Bruil, Henk | Technische staf | Trainer/coach |
Buunk, Jeroen | Teamspeler | |
Buunk, Mark | Teamspeler | |
Horst, Harmen ter | Teamspeler | |
Jansen, Hielke | Teamspeler | |
Janssen, Robert | Teamspeler | |
Jolink, Jurgen | Teamspeler | |
Karnebeek, Jasper | Teamspeler | |
Mokkink, Heinze | Teamspeler | |
Otten, Erik | Teamspeler | |
Otten, Herbert | Teamspeler | |
Pad, Aalt van 't | Teamspeler | |
Schieven, Dave | Teamspeler | |
Schuurman, Gerwin | Teamspeler | |
Steketee, Robert | Teamspeler | |
Van der Werff, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdulkadir Sahal, Mohammed | Teamspeler | |
Akyol, Cagri | Teamspeler | |
Bagci, Cengizhan | Teamspeler | |
Bagci, Tarik | Teamspeler | |
Barth, Patric | Overige staf | Teammanager |
Hagen, Michael Ten | Teamspeler | |
Hengefeld, Delano | Teamspeler | |
Höhler, Kay | Teamspeler | |
Kaya, Umut Nur | Teamspeler | |
Krasniqi, Egzon | Technische staf | Trainer/coach |
Steeg, Jorian van de | Teamspeler | |
Wijnands, Rodney | Teamspeler | |
Willemsen, Danilio | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.