Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZZC'20 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Pluimerskamp |
Adres | Halseweg 29 D |
Plaats | 7021HV ZELHEM |
Telefoonnummer | 0314-621974 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Blaauw | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
F.W. (Wim) Groot Nibbelink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZZC'20 1 - Halle 1 | 24 okt. 2021 | 1 - 0 |
Halle 1 - ZZC'20 1 | 15 mei 2022 | 2 - 2 |
Halle 1 - ZZC'20 1 | 29 jan. 2023 | 1 - 2 |
ZZC'20 1 - Halle 1 | 21 mei 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZZC'20 1 | Halle 1 |
Thuis gewonnen | 16 | 86 |
Uit gewonnen | 17 | 67 |
% gewonnen | 58% | 33% |
% thuis gewonnen | 61% | 37% |
% uit gewonnen | 56% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beest, Robin te | Teamspeler | |
Bennink, Jasper | Teamspeler | |
Bilderbeek, Lianne | Medische staf | Verzorger |
Colenbrander, Bas | Teamspeler | |
Golstein, Henry | Technische staf | Trainer/coach |
Golstein, Jurgen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Klumper, Rick | Teamspeler | |
Kreunen, Liam | Teamspeler | |
Lankhof, Simon | Teamspeler | |
Looman, Jeffrey | Teamspeler | |
Peppelman, Bas | Teamspeler | |
Reijrink, Stefan | Teamspeler | |
Schieven, Bart | Teamspeler | |
Schruijer, Bas | Teamspeler | |
Schruijer, Tim | Teamspeler | |
Vermetten, Styn | Teamspeler | |
Wesselink, Bjorn | Teamspeler | |
Wesselink, Jan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wesselink, Jelle | Teamspeler | |
Wijk, Robin van | Teamspeler | |
Woerts, Tom | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baten, Ronnie | Technische staf | Trainer/coach |
Bekker, Ole | Teamspeler | |
Brussen, Mike | Teamspeler | |
Bulten, Jayden | Teamspeler | |
Buunk, Djef | Teamspeler | |
Groot Nibbelink, Patrick | Teamspeler | |
Groot Nibbelink, Sem | Teamspeler | |
Heusinkveld, Ruud | Teamspeler | |
Hofs, Harmen | Teamspeler | |
Klein Hesselink, Roel | Teamspeler | |
Kuenen, Jurriën | Teamspeler | |
Malmberg, Daan | Teamspeler | |
Otten, Steff | Teamspeler | |
Peppelman, Teun | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Radstaak, Randy | Overige staf | Teammanager |
Rooks, Lennart | Teamspeler | |
Ussen, Sam van | Teamspeler | |
Wassing, Tom | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.