Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Halle JO8-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Meisterskamp |
Adres | Roggestraat 50 |
Plaats | 7025AP HALLE |
Telefoonnummer | 0314-631632 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.W.C. (Colin) Maatkamp | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Franken, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggink, Arend | Overige staf | Teammanager |
Pastoors, Rik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.