Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Varsseveld JO8-4JM |
Accommodatienaam | Sportpark Oberink |
Adres | Westel Oude Aaltenseweg 1 |
Plaats | 7051HL VARSSEVELD |
Telefoonnummer | 0315-241036 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lietje) den Rooijen-Jacobs | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Horst, Sabrine Ter | Overige staf | Teammanager |
Hulsman, Sophie | Overige staf | Teammanager |
Rooijen, Felix Den | Teamspeler | |
Rooijen-Jacobs, Lietje den | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Franken, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Steintjes, Joey | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.