Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Halle JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Meisterskamp |
Adres | Roggestraat 50 |
Plaats | 7025AP HALLE |
Telefoonnummer | 0314-631632 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.G. (Rinse) Heesen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Halle JO12-1 - SVBV JO12-1 | 12 feb. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Halle JO12-1 | SVBV JO12-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 19 |
Uit gewonnen | 14 | 18 |
% gewonnen | 59% | 68% |
% thuis gewonnen | 57% | 67% |
% uit gewonnen | 60% | 69% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot Nibbelink, Sander | Technische staf | Hoofdcoach |
Groot Nibbelink, Sem | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hartemink, Tim | Teamspeler | |
Legters, Jurgen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vossers, Lenn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basten, Ciske | Teamspeler | |
Dinkelman, Jari | Teamspeler | |
Eikelenboom, Lucas | Teamspeler | |
Klooken, Dex | Teamspeler | |
Leegstra, Tye | Teamspeler | |
Maas, Jorik | Teamspeler | |
Menop, Bas | Overige staf | Teammanager |
Mentink, Rowan | Teamspeler | |
Van Wijk, Siebe van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.