Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AZSV JO9-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Villekamp |
Adres | Haartsestraat 57 |
Plaats | 7121WJ AALTEN |
Telefoonnummer | 0543-471526 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Luiten, Tijn | Teamspeler | |
Navis, Linda | Overige staf | Teammanager |
Wissink, Luc | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
HItpass, Christiaan | Technische staf | Hoofdcoach |
Kruip, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Susebeek, Rosa | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.