Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Halle JO9-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Meisterskamp |
Adres | Roggestraat 50 |
Plaats | 7025AP HALLE |
Telefoonnummer | 0314-631632 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Timo) Kuenen | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
HItpass, Christiaan | Technische staf | Hoofdcoach |
Kruip, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Susebeek, Rosa | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lensink, Revi | Technische staf | Trainer |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.