Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST: Terborg/Silvolde JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Munsterman |
Adres | Munstermanstraat 2 |
Plaats | 7064KA SILVOLDE |
Telefoonnummer | 0315-325512 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeroen) Odink | Assistent-scheidsrechter |
S. (Stijn) Wolsink | Assistent-scheidsrechter |
S.J. (Stan) Peters | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Terborg JO15-3 - Halle JO15-1 | 5 feb. 2022 | 0 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Terborg JO15-3 | Halle JO15-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 10 |
Uit gewonnen | 11 | 10 |
% gewonnen | 32% | 57% |
% thuis gewonnen | 30% | 55% |
% uit gewonnen | 34% | 58% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekker, Ole | Technische staf | Trainer/coach |
Kuenen, Timo | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Looman, Julia | Teamspeler |