Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Halle 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meisterskamp |
Adres | Roggestraat 50 |
Plaats | 7025AP HALLE |
Telefoonnummer | 0314-631632 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ronnie) Wesselink | Scheidsrechter |
E.J. (Eric Jan) Wolsink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Eibergen 5 - Halle 3 | 26 sep. 2021 | 6 - 1 |
Halle 3 - FC Eibergen 5 | 13 mrt. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Halle 3 | FC Eibergen 5 |
Thuis gewonnen | 73 | 97 |
Uit gewonnen | 48 | 65 |
% gewonnen | 32% | 43% |
% thuis gewonnen | 38% | 52% |
% uit gewonnen | 25% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomkamp, Wilco | Teamspeler | |
Bruil, Boris | Teamspeler | |
Bruil, Henk | Technische staf | Trainer/coach |
Buunk, Jeroen | Teamspeler | |
Buunk, Mark | Teamspeler | |
Gee, Jonathan | Teamspeler | |
Horst, Harmen ter | Teamspeler | |
Jansen, Hielke | Teamspeler | |
Janssen, Robert | Teamspeler | |
Jolink, Jurgen | Teamspeler | |
Karnebeek, Jasper | Teamspeler | |
Mokkink, Heinze | Teamspeler | |
Otten, Erik | Teamspeler | |
Otten, Herbert | Teamspeler | |
Pad, Aalt van 't | Teamspeler | |
Schieven, Dave | Teamspeler | |
Schuurman, Gerwin | Teamspeler | |
Steketee, Robert | Teamspeler | |
Van der Werff, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bauhuis, Maik | Teamspeler | |
Bruil, Bas | Teamspeler | |
Krakers, Erben | Teamspeler | |
Legro, Brian | Teamspeler | |
Meer, Martijn van der | Teamspeler | |
Meij, Laurens van der | Teamspeler | |
Otten, Lorenzo | Teamspeler | |
Pardijs, Joris | Teamspeler | |
Veenink, Dominic | Teamspeler | |
Vos, Marcel | Teamspeler | |
Wennink, Mark | Teamspeler | |
Winkelhorst, Tom | Overige staf | Standaard functie |
Wopereis, Pascal | Teamspeler | |
Wopereis, William | Teamspeler | |
Wopereis, William | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.