Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Halle 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meisterskamp |
Adres | Roggestraat 50 |
Plaats | 7025AP HALLE |
Telefoonnummer | 0314-631632 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ronnie) Wesselink | Scheidsrechter |
E.J. (Eric Jan) Wolsink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Eibergen 5 - Halle 3 | 26 sep. 2021 | 6 - 1 |
Halle 3 - FC Eibergen 5 | 13 mrt. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Halle 3 | FC Eibergen 5 |
Thuis gewonnen | 69 | 96 |
Uit gewonnen | 45 | 65 |
% gewonnen | 32% | 46% |
% thuis gewonnen | 38% | 55% |
% uit gewonnen | 25% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruil, Henk | Technische staf | Trainer/coach |
Buunk, Jeroen | Teamspeler | |
Buunk, Mark | Teamspeler | |
Gesink, Joop | Teamspeler | |
Gussinklo, Han | Teamspeler | |
Horst, Harmen ter | Teamspeler | |
Jansen, Hielke | Teamspeler | |
Janssen, Robert | Teamspeler | |
Jolink, Jurgen | Teamspeler | |
Karnebeek, Jasper | Teamspeler | |
Otten, Herbert | Teamspeler | |
Pad, Aalt van 't | Teamspeler | |
Schieven, Dave | Teamspeler | |
Schuurman, Gerwin | Teamspeler | |
Steketee, Robert | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Stephan van den | Teamspeler | |
Endeman, Dick | Teamspeler | |
Klein Gunnewiek, Noud | Teamspeler | |
Kremer, Sander | Teamspeler | |
Kulve, Robbert-Jan te | Teamspeler | |
Lantink, Ronald | Teamspeler | |
Middelhuis, Thijs | Teamspeler | |
Roerdink, Jan | Teamspeler | |
Udo, Bram | Teamspeler | |
Woerd, Ronnie te | Teamspeler | |
Wolsink, Eric Jan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.