Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Halle 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meisterskamp |
Adres | Roggestraat 50 |
Plaats | 7025AP HALLE |
Telefoonnummer | 0314-631632 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
G.J.W. (Jan Willem) Kuenen | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rick) Bennink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Halle 2 - AD '69 2 | 17 nov. 2019 | 2 - 4 |
Halle 2 - AD '69 2 | 30 jan. 2022 | 6 - 3 |
AD '69 2 - Halle 2 | 20 mrt. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Halle 2 | AD '69 2 |
Thuis gewonnen | 86 | 96 |
Uit gewonnen | 54 | 79 |
% gewonnen | 36% | 46% |
% thuis gewonnen | 45% | 50% |
% uit gewonnen | 28% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekker, Kobus | Teamspeler | |
Bekker, Pio | Teamspeler | |
Boomkamp, Wilco | Teamspeler | |
Bruggink, Yannick | Teamspeler | |
Bruil, Boris | Teamspeler | |
Bulten, Jayden | Teamspeler | |
Klein Wassink, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
Kleinhesselink, Bart | Teamspeler | |
Kuenen, Jort | Teamspeler | |
Kuenen, Milan | Teamspeler | |
Kuenen, Timo | Teamspeler | |
Maatkamp, Colin | Teamspeler | |
Mebelder, Maarten | Teamspeler | |
Melgers, Rijk | Teamspeler | |
Peppelman, Teun | Technische staf | Hoofdcoach |
Radstaak, Randy | Teamspeler | |
Veldhuis, Martijn te | Teamspeler | |
Wolsink, Stijn | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bauhuis, Milan | Teamspeler | |
Bennink, Rick | Teamspeler | |
Bennink, Tim | Teamspeler | |
Bruggink, Arend | Teamspeler | |
Kleinhesselink, E.F. | Teamspeler | |
Krajenbrink, Jeroen | Teamspeler | |
Leber, Rob | Teamspeler | |
Leber, Rob | Overige staf | Teammanager |
Pastoors, Jaap | Teamspeler | |
Pastoors, Teun | Teamspeler | |
Wubbels, Robin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.