Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Halle 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meisterskamp |
Adres | Roggestraat 50 |
Plaats | 7025AP HALLE |
Telefoonnummer | 0314-631632 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKZVC 5 - Halle 3 | 27 sep. 2009 | 3 - 2 |
Halle 3 - RKZVC 5 | 18 mei 2010 | 1 - 4 |
Halle 3 - RKZVC 5 | 9 nov. 2014 | 2 - 5 |
RKZVC 5 - Halle 3 | 29 mrt. 2015 | 3 - 0 |
Halle 3 - RKZVC 5 | 30 jan. 2022 | 2 - 1 |
RKZVC 5 - Halle 3 | 20 mrt. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Halle 3 | RKZVC 5 |
Thuis gewonnen | 69 | 93 |
Uit gewonnen | 45 | 79 |
% gewonnen | 32% | 45% |
% thuis gewonnen | 38% | 48% |
% uit gewonnen | 25% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruil, Henk | Technische staf | Trainer/coach |
Buunk, Jeroen | Teamspeler | |
Buunk, Mark | Teamspeler | |
Gesink, Joop | Teamspeler | |
Gussinklo, Han | Teamspeler | |
Horst, Harmen ter | Teamspeler | |
Jansen, Hielke | Teamspeler | |
Janssen, Robert | Teamspeler | |
Jolink, Jurgen | Teamspeler | |
Karnebeek, Jasper | Teamspeler | |
Otten, Herbert | Teamspeler | |
Pad, Aalt van 't | Teamspeler | |
Schieven, Dave | Teamspeler | |
Schuurman, Gerwin | Teamspeler | |
Steketee, Robert | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogt, Maikel ter | Teamspeler | |
Bokkers, Mark | Teamspeler | |
Groters, Menno | Teamspeler | |
Holkenborg, Martin klein | Teamspeler | |
Hulshof, Twan | Teamspeler | |
Hummelink, Job | Teamspeler | |
Kleinmeulman, Ronald | Teamspeler | |
Kolkman, Bart | Teamspeler | |
Kolkman, Jos | Overige staf | Teammanager |
Krabbenborg, Dennis | Teamspeler | |
Krabbenborg, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Krabbenborg, Jelle | Teamspeler | |
Lankveld, Roel | Technische staf | |
Lankveld, Roel | Teamspeler | |
Paijers, Marco | Teamspeler | |
Papen, Tim | Teamspeler | |
Rouwhorst, Erik | Teamspeler | |
Rouwhorst, Stijn | Teamspeler | |
Storkhorst, Sjaak | Teamspeler | |
Toebes, Freek | Teamspeler | |
Wopereis, Rick | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.