Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Winterswijk 9 |
Accommodatienaam | Sportpark Jaspers |
Adres | Jaspersweg 5 |
Plaats | 7103AV WINTERSWIJK |
Telefoonnummer | 0543-515580 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.H.B. (Andre) ten Haken | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jeroen) Stemerdink | Scheidsrechter |
G.J.W. (Jan Willem) Kuenen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Winterswijk 9 - Halle 2 | 28 nov. 2021 | 1 - 0 |
Halle 2 - FC Winterswijk 9 | 10 apr. 2022 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Winterswijk 9 | Halle 2 |
Thuis gewonnen | 73 | 95 |
Uit gewonnen | 55 | 61 |
% gewonnen | 58% | 38% |
% thuis gewonnen | 65% | 46% |
% uit gewonnen | 52% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deniz, Serdar | Teamspeler | |
Dolle, Koen ten | Teamspeler | |
Kukic, Kenan | Teamspeler | |
Nalovic, Ilhan | Teamspeler | |
Sahin, Burhan | Teamspeler | |
Sahin, Mahmut | Teamspeler | |
Yorulmaz, Emirhan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkema, Lukas | Teamspeler | |
Bruggink, Yannick | Teamspeler | |
Burghardt, Kris | Teamspeler | |
Kleinhesselink, Bart | Teamspeler | |
Kuenen, Jort | Teamspeler | |
Kuenen, Milan | Teamspeler | |
Kuenen, Timo | Teamspeler | |
Luimes, Thimo | Teamspeler | |
Maatkamp, Colin | Teamspeler | |
Mebelder, Maarten | Teamspeler | |
Otten, Luca | Teamspeler | |
Peppelman, Teun | Technische staf | Trainer/coach |
Radstaak, Randy | Teamspeler | |
Scheuter, Jelle | Teamspeler | |
Smit, Nieck | Teamspeler | |
Wissink, Luuc | Teamspeler | |
Wolsink, Stijn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.