Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Winterswijk 9 |
Accommodatienaam | Sportpark Jaspers |
Adres | Jaspersweg 5 |
Plaats | 7103AV WINTERSWIJK |
Telefoonnummer | 0543-515580 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.H.B. (Andre) ten Haken | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jeroen) Stemerdink | Scheidsrechter |
G.J.W. (Jan Willem) Kuenen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Winterswijk 9 - Halle 2 | 28 nov. 2021 | 1 - 0 |
Halle 2 - FC Winterswijk 9 | 10 apr. 2022 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Winterswijk 9 | Halle 2 |
Thuis gewonnen | 58 | 86 |
Uit gewonnen | 42 | 54 |
% gewonnen | 54% | 36% |
% thuis gewonnen | 60% | 45% |
% uit gewonnen | 47% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Jean-Pierre | Teamspeler | |
Dimmendaal, Jeroen | Teamspeler | |
El Jadouni, Abdellouahed | Teamspeler | |
Eskes, Roy | Teamspeler | |
Geurkink, Andre | Teamspeler | |
Haken, Andre ten | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hoefman, Marc | Teamspeler | |
Jansen, Mark | Teamspeler | |
Kersten, Thorben | Teamspeler | |
Kerver, Bob | Teamspeler | |
Kronnie, Maarten te | Teamspeler | |
Luiten, Freddy | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Maat, Leon ter | Teamspeler | |
Maat, Leon ter | Overige staf | Teammanager |
Mol, Robert | Teamspeler | |
Nijman, Jop | Teamspeler | |
Toebes, Marc | Teamspeler | |
Vlekkert, Richard van de | Overige staf | Teammanager |
Wiggers, Robert | Teamspeler | |
Zweerink, Bjorn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekker, Kobus | Teamspeler | |
Bekker, Pio | Teamspeler | |
Boomkamp, Wilco | Teamspeler | |
Bruggink, Yannick | Teamspeler | |
Bruil, Boris | Teamspeler | |
Bulten, Jayden | Teamspeler | |
Klein Wassink, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
Kleinhesselink, Bart | Teamspeler | |
Kuenen, Jort | Teamspeler | |
Kuenen, Milan | Teamspeler | |
Kuenen, Timo | Teamspeler | |
Maatkamp, Colin | Teamspeler | |
Mebelder, Maarten | Teamspeler | |
Melgers, Rijk | Teamspeler | |
Peppelman, Teun | Technische staf | Hoofdcoach |
Radstaak, Randy | Teamspeler | |
Veldhuis, Martijn te | Teamspeler | |
Wolsink, Stijn | Teamspeler |