• DZC '68 45+1 - Halle 45+1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamDZC '68 45+1
    AccommodatienaamSportpark Oberink
    AdresWestelijke Oude Aaltenseweg 1
    Plaats7051HL VARSSEVELD
    Telefoonnummer0315-241036
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    DZC '68 45+1 - Halle 45+127 sep. 20130 - 0
    DZC '68 45+1 - Halle 45+111 okt. 20132 - 0
    DZC '68 45+1 - Halle 45+11 nov. 20135 - 0
    DZC '68 45+1 - Halle 45+14 sep. 20151 - 2
    DZC '68 45+1 - Halle 45+118 sep. 20150 - 2
    Halle 45+1 - DZC '68 45+19 okt. 20150 - 0
    DZC '68 45+1 - Halle 45+16 nov. 20150 - 0
    Halle 45+1 - DZC '68 45+126 feb. 20161 - 0
    DZC '68 45+1 - Halle 45+11 apr. 20160 - 0
    DZC '68 45+1 - Halle 45+122 apr. 20162 - 0
    Halle 45+1 - DZC '68 45+113 mei 20162 - 2
    DZC '68 45+1 - Halle 45+13 mrt. 20171 - 0
    Halle 45+1 - DZC '68 45+124 mrt. 20172 - 1
    Halle 45+1 - DZC '68 45+121 apr. 20170 - 2
    Halle 45+1 - DZC '68 45+112 mei 20171 - 1
    Halle 45+1 - DZC '68 45+112 apr. 20192 - 1
    Halle 45+1 - DZC '68 45+126 apr. 20190 - 2
    DZC '68 45+1 - Halle 45+110 mei 20190 - 1
    DZC '68 45+1 - Halle 45+124 mei 20191 - 1
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamDZC '68 45+1Halle 45+1
    Thuis gewonnen2923
    Uit gewonnen1919
    % gewonnen32%31%
    % thuis gewonnen39%37%
    % uit gewonnen26%26%
  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie